台州区域废铜商场报价(7月24日)
台州区域废铜商场报价(7月24日)
台州区域废铜商场报价(7月24日)
注:带“*”的均为含税价
单位:元/吨
称号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
国标低氧杆(8mm) | 44800 | 45000 | 44900 | -200 |
1#亮光铜线 | 43000 | 43200 | 43100 | -200 |
1#铜 | 42700 | 42900 | 42800 | -200 |
洁净水箱紫铜管 | 42000 | 42200 | 4燕麦片2100 | -200 |
2#铜(94-95%) | 40300 | 40600 | 40450 | -200 |
洁净通讯线铜米 | 43400 | 43600 | 43500 | -200 |
变压器铜(Cu≈95%) | 40800 | 41000 | 40900 | -200 |
马达铜(92-93%) | 39200 | 39500 | 39350 | -200 |
火烧线(97-98%) | 41700 | 42000 | 41850 | -200 |
(责任编辑:DF406)
上一篇:7月23日CBOT小麦期货收平 下一篇:什么黑科技!这双鞋闻起来竟然是香的!